舉辦時間:2024/12/5---2024/12/8
舉辦展館:海南國際會展中心 海南省??谑行阌^濱海大道258號 乘車路線
所屬行業:食品飲料
展會城市:海南|??谑?
主辦單位:中國食品土畜進出口商會、廈門國貿控股集團有限公司、海南省鄉村振興促進會
承辦單位:廈門國貿會展集團有限公司、廈門市鳳凰創意會展服務有限公司 執行承辦:海南國貿鳳凰展覽有限公司
展會規模:80,000 +平方米 2,200 +參展企業 20,000 +專業觀眾 50 +活動論壇 250,000 +參觀人次
展會面積:80000平方米
所用展廳:1館,2館,3館,4館,6館,開幕式大廳,7館,8館,
舉辦周期:一年一屆
展會名稱 | 場館 | 時間 | 面積 | 照片 | 展商數量 |
海南國際會展中心 | 2024/12/5 | 80000㎡ | --------- | --------- | |
海南國際會展中心 | 2023/12/14 | 100000㎡ | --------- | --------- | |
2016中國(海南)國際熱帶農產品冬 | 海南國際會展中心 | 2016/12/12 | 80000㎡ | --------- | --------- |
2015中國(海南)國際熱帶農產品冬 | 海南國際會展中心 | 2015/12/12 | 40000㎡ | --------- | --------- |
2014中國(海南)國際熱帶農產品冬 | 海南國際會展中心 | 2014/12/12 | 40000㎡ | --------- | --------- |
2013中國(海南)國際熱帶農產品冬 | 海南國際會展中心 | 2013/12/12 | 48900㎡ | --------- | --------- |
2012中國(海南)國際熱帶農產品冬 | 海南國際會展中心 | 2012/12/12 | 40000㎡ | --------- | --------- |
2011中國(海南)國際熱帶農產品冬 |