舉辦時間:2024/8/28---2024/8/30
舉辦展館:深圳國際會展中心(寶安新館) 深圳市寶安區福海街道展城路1號 乘車路線
所屬行業:信息通信
展會城市:廣東|深圳市
主辦單位:深圳市物聯網產業協會
承辦單位:深圳市物聯傳媒有限公司、深圳市易信物聯網絡有限公司
展會規模:展覽面積:60000㎡ 展商數量:800+參展商 觀眾人次:5000+專業觀眾 同期會議:20+場
展會面積:60000平方米
所用展廳:9,10,12,
舉辦周期:一年兩屆
展會名稱 | 場館 | 時間 | 面積 | 照片 | 展商數量 |
2024第二十二屆國際物聯網博覽會( | 深圳國際會展中心(寶.. | 2024/8/28 | 60000㎡ | --------- | --------- |
2024第二十一屆中國國際物聯網博覽 | 上海世博展覽館 | 2024/4/24 | 17000㎡ | --------- | --------- |
2023第二十屆國際物聯網博覽會(深 | 深圳國際會展中心(寶.. | 2023/9/20 | 60000㎡ | --------- | --------- |
2023第十九屆中國國際物聯網博覽會 | 上海世博展覽館 | 2023/5/17 | 17000㎡ | --------- | --------- |
2022第十八屆中國國際物聯網博覽會 | 深圳國際會展中心(寶.. | 2022/11/15 | 52500㎡ | --------- | --------- |
2022第十七屆中國國際物聯網博覽會 | 上海新國際博覽中心 | 2022/3/17 | 50000㎡ | --------- | --------- |
2021第十六屆中國國際物聯網博覽會 | 深圳會展中心(福田) | 2021/10/23 | 52500㎡ | --------- | 630家 查看 |
2021第十五屆中國國際物聯網博覽會 | 上海世博展覽館 | 2021/4/21 | 50000㎡ | --------- | 271家 查看 |
2020第十四屆中國國際物聯網博覽會 | 深圳會展中心(福田) | 2020/7/29 | 20000㎡ | --------- | 359家 查看 |
2020第十三屆中國國際物聯網博覽會 | 線上展館 | 2020/5/18 | 20000㎡ | --------- | --------- |
2019第十二屆中國(深圳)國際物聯 | 深圳會展中心(福田) | 2019/7/30 | 52500㎡ | --------- | 684家 查看 |
2019第十一屆中國國際物聯網博覽會 | 蘇州國際博覽中心 | 2019/3/13 | 67500㎡ | --------- | --------- |
2018第十屆中國(深圳)國際物聯網 | 深圳會展中心(福田) | 2018/7/31 | 52500㎡ | --------- | 93家 查看 |
2017第九屆中國(深圳)國際物聯網 | 深圳會展中心(福田) | 2017/8/16 | 30000㎡ | --------- | 495家 查看 |
2016第八屆中國(深圳)國際物聯網 | 深圳會展中心(福田) | 2016/8/18 | 30000㎡ | --------- | 484家 查看 |
2015第七屆中國(深圳)國際物聯網 | 深圳會展中心(福田) | 2015/8/20 | 22500㎡ | --------- | 414家 查看 |
2014第六屆深圳國際物聯網技術與應 | 深圳會展中心(福田) | 2014/8/14 | 15000㎡ | --------- | --------- |
2013第五屆深圳國際物聯網技術與應 | 深圳會展中心(福田) | 2013/8/15 | 1500㎡ | 45張 查看 | 283家 查看 |
2012第四屆深圳國際物聯網技術與應 | 深圳會展中心(福田) | 2012/8/15 | 15000㎡ | 108張 查看 | 207家 查看 |
2011第三屆深圳國際物聯網技術與應 | 深圳會展中心(福田) | 2011/9/15 | 15000㎡ | 95張 查看 | --------- |
人工智能技術層:人工智能算力芯片、CPU、GPU、FPGA、TPU、BPU、IC芯片、人工智能算力服務器、算法框架、人工智能算法平臺、云計算、大數據、新型數據中心、移動互聯網、5G應用、人工智能(AI)、區塊鏈、網絡信息安全、信創產業、數據安全治理、數據存儲、生物識別技術、計算機視覺、智能語音、自然語言處理、機器學習、自然語音處理、機器人技術、知識圖譜、人工智能實驗室等
人工智能應用層:物聯網、人工智能產品及技術應用于智慧城市、智能安防、智慧教育、智慧醫療、智能交通、智能家居、智慧物流、智能制造、智慧能源、智慧建筑、智能零售、智慧農業等領域的綜合解決方案展示
機器人、無人系統:家用服務機器人、智能客服機器人、餐飲服務機器人、迎賓機器人、擬腦機器人、兒童機器人、仿生\真機器人、教育機器人、醫用機器人、清潔機器人、傳感型機器人、交互型機器人、自主型機器人、智能商業機器人、智能巡邏機器人、水下機器人、空天飛行器等
區塊鏈創新技術與應用展區:主要展示區塊鏈技術,人工智能+區塊鏈、物聯網+區塊鏈、分布式存儲、共識機制、加密算法、點對點傳輸、智能合約、溯源交易、算法交易、先進計算、及區塊鏈重大場景,數字貨幣、智能投顧、虛擬銀行、區塊鏈技術在金融、供應鏈、物聯網、知識產權保護等領域的具體應用場景等相關應用等
元宇宙技術產品與解決方案:AR、VR、MR,虛擬數字人、全息顯示設備、多媒體互動、沉浸式體驗游戲及裝備、沉浸式數字影院、裸眼3D電視、3D-9D電影設備、多點觸
AIoT優秀項目成果集群培育:物聯網與人工智能創業孵化器、物聯網與人工智能應用孵化基地、物聯網與人工智能產教融合(高校、大學、研究院)等;優秀項目及科技成果的大學院校、研究院、創客,校企合作成果等