舉辦時間:2024/8/27---2024/8/29
舉辦展館:國家會展中心(上海) 上海市青浦區崧澤大道333號 乘車路線
所屬行業:服裝配飾
展會城市:上海|上海市
主辦單位:中國服裝協會 中國國際貿易中心股份有限公司 中國國際貿易促進委員會紡織行業分會
承辦單位:北京時尚博展國際展覽有限公司 北京國貿國際會展有限公司
展會規模:53,000㎡ 面積 588 展商 51 品牌 53,137 觀眾
展會面積:53000平方米
所用展廳:
舉辦周期:一年兩屆
展會名稱 | 場館 | 時間 | 面積 | 照片 | 展商數量 |
2024CHIC中國國際服裝服飾博覽 | 國家會展中心(上海) | 2024/8/27 | 53000㎡ | --------- | --------- |
2024CHIC中國國際服裝服飾博覽 | 國家會展中心(上海) | 2024/3/6 | 117200㎡ | --------- | --------- |
2023CHIC中國國際服裝服飾博覽 | 深圳國際會展中心(寶.. | 2023/11/6 | 40000㎡ | --------- | --------- |
2023CHIC中國國際服裝服飾博覽 | 國家會展中心(上海) | 2023/8/28 | 62000㎡ | --------- | --------- |
2023CHIC中國國際服裝服飾博覽 | 國家會展中心(上海) | 2023/3/28 | 116955㎡ | --------- | --------- |
2021CHIC中國國際服裝服飾博覽 | 國家會展中心(上海) | 2021/10/9 | 116955㎡ | --------- | --------- |
2021CHIC中國國際服裝服飾博覽 | 國家會展中心(上海) | 2021/3/17 | 116955㎡ | --------- | --------- |
2020CHIC中國國際服裝服飾博覽 | 國家會展中心(上海) | 2020/9/23 | 116955㎡ | --------- | --------- |
2019CHIC中國國際服裝服飾博覽 | 國家會展中心(上海) | 2019/9/25 | 200000㎡ | --------- | 695家 查看 |
2019CHIC中國國際服裝服飾博覽 | 國家會展中心(上海) | 2019/3/12 | 100000㎡ | --------- | --------- |
2018CHIC中國國際服裝服飾博覽 | 國家會展中心(上海) | 2018/9/27 | 100000㎡ | --------- | --------- |
2018CHIC中國國際服裝服飾博覽 | 國家會展中心(上海) | 2018/3/14 | 100000㎡ | --------- | --------- |
2017CHIC中國國際服裝服飾博覽 | 國家會展中心(上海) | 2017/10/11 | 100000㎡ | --------- | --------- |
2017第27屆CHIC中國國際服裝 | 國家會展中心(上海) | 2017/3/15 | 100000㎡ | --------- | --------- |
2016中國國際服裝服飾博覽會(秋季 | 國家會展中心(上海) | 2016/10/11 | 53839㎡ | --------- | --------- |
2014中國國際服裝服飾博覽會 | 中國國際展覽中心(順.. | 2014/3/26 | 101020㎡ | --------- | 873家 查看 |
2013中國國際服裝服飾博覽會 | 中國國際展覽中心(順.. | 2013/3/26 | 110000㎡ | 215張 查看 | 828家 查看 |
2012中國國際服裝服飾博覽會 | 中國國際展覽中心(順.. | 2012/3/26 | 114120㎡ | 275張 查看 | 764家 查看 |
2011中國國際服裝服飾博覽會 | 中國國際展覽中心(順.. | 2011/3/28 | 113400㎡ | 240張 查看 | 780家 查看 |
2010中國國際服裝服飾博覽會 | 中國國際展覽中心(順.. | 2010/3/28 | 100000㎡ | --------- | 824家 查看 |
北京時尚博展國際展覽有限公司 北京國貿國際會展有限公司